answer · answer:mv7jvn44l1bz
Masa Sushi — 4.6 stars
The homepage agent’s answer to: how many stars does this place have?
Masa Sushi — 4.6 stars
- Facts:
- Masa Sushi has a Google rating of 4.6 stars from 345 reviews — graph record
Above
Linked above
answers 1
part of 1
Linked below
sourced from 3
- Masa Sushi, Novato - Menu, Reviews (192), Photos (96) - Restaurantji
- Masa Sushi, Novato - Restaurant menu, prices and reviews
- Masa Sushi - 401 Reviews - Sushi Bars in Novato, CA - Birdeye
its parts 3
Made for it, or part of it
| Component | What it is | State | Open |
|---|---|---|---|
| Masa Sushi has a 4.6 star rating with 401 reviews | fact | https://reviews.birdeye.com/masa-sushi-146831106834692?page=4 | |
| Masa Sushi has a Google rating of 4.6 stars from 345 reviews | fact | https://miscsubjects.com/graph/atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c | |
| Masa Sushi is rated 4.5 from 192 ratings on Restaurantji | fact | https://www.restaurantji.com/ca/novato/masa-sushi-/ |
The chain it walked
| # | Tool | What it did | Nodes |
|---|---|---|---|
| 1 | graph_search | graph_search Masa Sushi Novato | place:novato answer:mv7j2dxqdxmc fact:mv39waf7xzly-2 fact:mv39waf7xzly-1 answer:mv39waf7xzly question:mv39waf7xzly |
| 2 | graph_node | graph_node atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c | atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c |
| 3 | web_search | web_search Masa Sushi Novato Google rating stars | |
| 4 | graph_node | graph_node atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c | atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c |
| 5 | graph_search | graph_search Masa Sushi Novato | place:novato answer:mv7j2dxqdxmc fact:mv39waf7xzly-2 fact:mv39waf7xzly-1 answer:mv39waf7xzly question:mv39waf7xzly |
| 6 | graph_node | graph_node atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c | atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c |
| 7 | web_search | web_search Masa Sushi 813 Grant Ave Novato Google rating stars | |
| 8 | graph_search | graph_search Masa Sushi Novato | place:novato answer:mv7j2dxqdxmc fact:mv39waf7xzly-2 fact:mv39waf7xzly-1 answer:mv39waf7xzly question:mv39waf7xzly |
| 9 | graph_node | graph_node atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c | atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c |
| 10 | graph_search | graph_search Masa Sushi Novato | place:novato answer:mv7j2dxqdxmc fact:mv39waf7xzly-2 fact:mv39waf7xzly-1 answer:mv39waf7xzly question:mv39waf7xzly |
| 11 | web_search | web_search Masa Sushi 813 Grant Ave Novato rating stars reviews | |
| 12 | graph_node | graph_node atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c | atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c |
| 13 | graph_search | graph_search Masa Sushi Novato | place:novato answer:mv7j2dxqdxmc fact:mv39waf7xzly-2 fact:mv39waf7xzly-1 answer:mv39waf7xzly question:mv39waf7xzly |
| 14 | web_search | web_search Masa Sushi 813 Grant Ave Novato rating stars | |
| 15 | graph_node | graph_node atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c | atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c |
| 16 | graph_search | graph_search Masa Sushi Novato | place:novato answer:mv7j2dxqdxmc fact:mv39waf7xzly-2 fact:mv39waf7xzly-1 answer:mv39waf7xzly question:mv39waf7xzly |
| 17 | web_search | web_search Masa Sushi 813 Grant Ave Novato rating stars reviews | |
| 18 | graph_search | graph_search Masa Sushi Novato | place:novato answer:mv7j2dxqdxmc fact:mv39waf7xzly-2 fact:mv39waf7xzly-1 answer:mv39waf7xzly question:mv39waf7xzly |
| 19 | web_search | web_search Masa Sushi 813 Grant Ave Novato rating stars reviews | |
| 20 | graph_search | graph_search Masa Sushi Novato | place:novato answer:mv7j2dxqdxmc fact:mv39waf7xzly-2 fact:mv39waf7xzly-1 answer:mv39waf7xzly question:mv39waf7xzly |
| 21 | graph_node | graph_node atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c | atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c |
| 22 | web_search | web_search Masa Sushi 813 Grant Ave Novato rating stars | |
| 23 | web_search | web_search Masa Sushi Novato Google rating | |
| 24 | graph_search | graph_search Masa Sushi Novato | place:novato answer:mv7j2dxqdxmc fact:mv39waf7xzly-2 fact:mv39waf7xzly-1 answer:mv39waf7xzly question:mv39waf7xzly |
| 25 | graph_node | graph_node atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c | atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c |
| 26 | web_search | web_search Masa Sushi 813 Grant Ave Novato rating stars | |
| 27 | graph_search | graph_search Masa Sushi Novato | place:novato answer:mv7j2dxqdxmc fact:mv39waf7xzly-2 fact:mv39waf7xzly-1 answer:mv39waf7xzly question:mv39waf7xzly |
| 28 | graph_node | graph_node atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c | atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c |
| 29 | graph_search | graph_search Masa Sushi Novato | place:novato answer:mv7j2dxqdxmc fact:mv39waf7xzly-2 fact:mv39waf7xzly-1 answer:mv39waf7xzly question:mv39waf7xzly |
| 30 | graph_node | graph_node atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c | atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c |
| 31 | web_search | web_search Masa Sushi 813 Grant Ave Novato rating stars | |
| 32 | graph_search | graph_search Masa Sushi Novato | place:novato answer:mv7j2dxqdxmc fact:mv39waf7xzly-2 fact:mv39waf7xzly-1 answer:mv39waf7xzly question:mv39waf7xzly |
| 33 | graph_node | graph_node atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c | atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c |
| 34 | graph_search | graph_search Masa Sushi Novato | place:novato answer:mv7j2dxqdxmc fact:mv39waf7xzly-2 fact:mv39waf7xzly-1 answer:mv39waf7xzly question:mv39waf7xzly |
| 35 | graph_node | graph_node atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c | atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c |
| 36 | graph_search | graph_search Masa Sushi Novato | place:novato answer:mv7j2dxqdxmc fact:mv39waf7xzly-2 fact:mv39waf7xzly-1 answer:mv39waf7xzly question:mv39waf7xzly |
| 37 | web_search | web_search Masa Sushi 813 Grant Ave Novato rating stars | |
| 38 | graph_node | graph_node atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c | atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c |
| 39 | graph_search | graph_search Masa Sushi Novato | place:novato answer:mv7j2dxqdxmc fact:mv39waf7xzly-2 fact:mv39waf7xzly-1 answer:mv39waf7xzly question:mv39waf7xzly |
| 40 | web_search | web_search Masa Sushi 813 Grant Ave Novato rating stars | |
| 41 | web_read | web_read https://www.restaurantji.com/ca/novato/masa-sushi-/ | page:6f9d485fa9686196 |
| 42 | web_read | web_read https://reviews.birdeye.com/masa-sushi-146831106834692?page=4 | page:d82571d9e0d41ca3 |
| 43 | graph_node | graph_node atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c | atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c |
| 44 | record_fact | record_fact https://reviews.birdeye.com/masa-sushi-146831106834692?page=4 | fact:mv7jvn44l1bz-1 |
| 45 | record_fact | record_fact https://www.restaurantji.com/ca/novato/masa-sushi-/ | fact:mv7jvn44l1bz-2 |
| 46 | graph_search | graph_search Masa Sushi Novato | place:novato answer:mv7j2dxqdxmc fact:mv39waf7xzly-2 fact:mv39waf7xzly-1 answer:mv39waf7xzly question:mv39waf7xzly |
| 47 | web_search | web_search Masa Sushi 813 Grant Ave Novato rating stars | |
| 48 | graph_node | graph_node atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c | atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c |
| 49 | graph_search | graph_search Masa Sushi Novato | place:novato answer:mv7j2dxqdxmc fact:mv39waf7xzly-2 fact:mv39waf7xzly-1 answer:mv39waf7xzly question:mv39waf7xzly |
| 50 | web_search | web_search Masa Sushi 813 Grant Ave Novato rating stars | |
| 51 | web_read | web_read https://reviews.birdeye.com/masa-sushi-146831106834692?page=3 | page:96423822883a2e0d |
| 52 | graph_search | graph_search Masa Sushi Novato | place:novato answer:mv7j2dxqdxmc fact:mv39waf7xzly-2 fact:mv39waf7xzly-1 answer:mv39waf7xzly question:mv39waf7xzly |
| 53 | graph_node | graph_node atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c | atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c |
| 54 | web_search | web_search Masa Sushi 813 Grant Ave Novato stars rating | |
| 55 | graph_search | graph_search Masa Sushi Novato | place:novato answer:mv7j2dxqdxmc fact:mv39waf7xzly-2 fact:mv39waf7xzly-1 answer:mv39waf7xzly question:mv39waf7xzly |
| 56 | web_read | web_read https://restaurantguru.com/Masa-Sushi-Novato | page:c3fabb3b0eaba129 |
| 57 | web_read | web_read https://www.restaurantji.com/ca/novato/masa-sushi-/ | page:6f9d485fa9686196 |
| 58 | graph_node | graph_node atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c | atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c |
| 59 | web_search | web_search Masa Sushi 813 Grant Ave Novato rating stars | |
| 60 | graph_search | graph_search Masa Sushi Novato | place:novato answer:mv7j2dxqdxmc fact:mv39waf7xzly-2 fact:mv39waf7xzly-1 answer:mv39waf7xzly question:mv39waf7xzly |
| 61 | graph_node | graph_node atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c | atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c |
| 62 | graph_search | graph_search Masa Sushi Novato | place:novato answer:mv7j2dxqdxmc fact:mv39waf7xzly-2 fact:mv39waf7xzly-1 answer:mv39waf7xzly question:mv39waf7xzly |
| 63 | graph_node | graph_node atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c | atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c |
| 64 | record_fact | record_fact https://miscsubjects.com/graph/atlas:atm_ovt_9a158446_e00c_4eb5_b452_9bc5c42c641c | fact:mv7jvn44l1bz-3 |
Sources read
| Page | URL |
|---|---|
| Masa Sushi, Novato - Menu, Reviews (192), Photos (96) - Restaurantji | https://www.restaurantji.com/ca/novato/masa-sushi-/ |
| Masa Sushi - 401 Reviews - Sushi Bars in Novato, CA - Birdeye | https://reviews.birdeye.com/masa-sushi-146831106834692?page=4 |
| reviews.birdeye.com | https://reviews.birdeye.com/masa-sushi-146831106834692?page=3 |
| Masa Sushi, Novato - Restaurant menu, prices and reviews | https://restaurantguru.com/Masa-Sushi-Novato |
The same node in the build’s graph: GET /api/ontology/node/answer:mv7jvn44l1bz · this page as JSON · Ask the graph